Die folgende Übersicht zeigt die Unterrichtszeiten am RBG.
{supertable table}
{headcols 1 20}
{active 2}
{headrows 1}
{style font-size: 100%;}
{rowheight 4 25px}
{rowheight 7 25px}
Vormittag | Uhrzeit | . | Nachmittag | Uhrzeit |
1. Stunde | 8:00-8:45 | . | 8. Stunde | 14:10-14:55 |
2. Stunde | 8:45-9:30 | . | 9. Stunde | 14:55-15:40 |
Große Pause | 9:30-9:45 | . | 10-Minuten-Pause | 15:40-15:50 |
3. Stunde | 9:45-10:30 | . | 10. Stunde | 15:50-16:35 |
4. Stunde | 10:30-11:15 | . | 11. Stunde | 16:35-17:20 |
20-Minuten-Pause | 11:15-11:35 | . | . | . |
5. Stunde | 11.35-12:20 | . | . | . |
6. Stunde | 12:20-13:05 | . | . | . |
7. Stunde | 13:10-13:55 | . | . | . |
Mittagspause | bis 14:10 Uhr | . | . | . |
{/supertable}
Die 7. Stunde wird ab Klassenstufe 8 im Stundenplan ausgewiesen. Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7, die Unterricht am Nachmittag haben, dauert die Mittagspause von 13:05 Uhr bis 14:10 Uhr.